Рег.№ диплома | Участник | Название олимпиады | Дата | Итог |
ЦС- ОЛ4481 | Лобзин Роман | Всероссийская олимпиада "Здоровье и безопасность" | 29.09.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4482 | Новикова Настя | ВВсероссийская олимпиада "Здоровье и безопасность" | 29.09.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4483 | Смыслов Савелий | Всероссийская олимпиада "Здоровье и безопасность" | 29.09.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4484 | Степанова Ева | Всероссийская олимпиада "Здоровье и безопасность" | 29.09.2020 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ4485 | Холматов Даврон | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 29.09.2020 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ4486 | Степанюк Елизавета | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 30.09.2020 | Диплом Участника |
ЦС- ОЛ4487 | Васильев Никита Андреевич | Всероссийская олимпиада "Азбука безопасности" | 01.10.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4488 | Гречко Алёна Романовна | Всероссийская олимпиада "Азбука безопасности" | 01.10.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4489 | Тараев Макар Вадимович | Всероссийская олимпиада "Я знаю ПДД" | 01.10.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4490 | Христова Екатерина Михайловна | Всероссийская олимпиада "Азбука безопасности" | 01.10.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4491 | Заикина Ксения | Всероссийская олимпиада "Викторина о птицах" | 05.10.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4492 | Липский Тимур | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 05.10.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4493 | Федотов Алексей | Всероссийская олимпиада "Викторина о птицах" | 05.10.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4494 | Назаренко Илья Сергеевич | Всероссийская олимпиада "Материки и океаны" | 07.10.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4495 | Москвитина Маргарита Артёмовна | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 09.10.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4496 | Серебряков Кирилл Анатольевич | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 09.10.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4497 | Савельева Елизавета Алексеевна | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 10.10.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4498 | Буняева Анна | Всероссийская олимпиада "Математическая мозайка" | 11.10.2020 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ4499 | Рогачёва Полина Валентиновна | Всероссийская олимпиада "Я знаю ПДД" | 11.10.2020 | Диплом Участника |
ЦС- ОЛ4500 | Ауталипов Анвар | Всероссийская олимпиада "Здоровье и безопасность" | 12.10.2020 | Победитель 1 степени |
< назад12...838485868788899091...259260далее >