Рег.№ диплома | Участник | Название олимпиады | Дата | Итог |
ЦС- ОЛ4981 | Крестелева Василиса | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 29.01.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4982 | Кречетов Игорь | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 29.01.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4983 | Мокроусов Сергей | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 29.01.2021 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ4984 | Нялин Егор | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 29.01.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4985 | Нялин Егор | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 29.01.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4986 | Самин Глеб | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 29.01.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4987 | Спасенников Семен | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 29.01.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4988 | Спасенников Сергей | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 29.01.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4989 | Урубаева Ксения | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 29.01.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4990 | Хасанова Алсу | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 29.01.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4991 | Шапошникова Рита | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 29.01.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4992 | Шулинина Милана | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 29.01.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4993 | Авдиенкова Мария | Всероссийская олимпиада "Зимняя викторина" | 30.01.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4994 | Вальтер Александр | Всероссийская олимпиада "Зимняя викторина" | 31.01.2021 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ4995 | Вилов Иван | Всероссийская олимпиада "Зимняя викторина" | 31.01.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4996 | Казека Артем | Всероссийская олимпиада "Зимняя викторина" | 31.01.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4997 | Костромина Карина | Всероссийская олимпиада "Зимняя викторина" | 31.01.2021 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ4998 | Сахарова Анастасия | Всероссийская олимпиада "Зимняя викторина" | 31.01.2021 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ4999 | Симрок Александра | Всероссийская олимпиада "Зимняя викторина" | 31.01.2021 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ5000 | Скляр Ксения | Всероссийская олимпиада "Зимняя викторина" | 31.01.2021 | Победитель 2 степени |
< назад12...596061626364656667...259260далее >