Рег.№ диплома | Участник | Название олимпиады | Дата | Итог |
ЦС- ОЛ5021 | Платонов Иван Васильевич | Всероссийская олимпиада "Математическая мозайка" | 07.02.2021 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ5022 | Мельникова Валерия Валентиновна | Всероссийская олимпиада "Математическая мозайка" | 07.02.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ5023 | Мальцева Олеся Евгеньевна | Всероссийская олимпиада "Математическая мозайка" | 07.02.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ5024 | Литвинов Богдан Александрович | Всероссийская олимпиада "Математика в загадках" | 07.02.2021 | Диплом Участника |
ЦС- ОЛ5025 | Липатников Михаил Витальевич | Всероссийская олимпиада "Математическая мозайка" | 07.02.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ5026 | Лебедев Денис Максимович | Всероссийская олимпиада "Математическая мозайка" | 07.02.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ5027 | Ковальчук Мария Владимировна | Всероссийская олимпиада "Математика в загадках" | 07.02.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ5028 | Еськова Анна Михайловна | Всероссийская олимпиада "Математика в загадках" | 07.02.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ5029 | Еськова Анна Михайловна | Всероссийская олимпиада "Математическая мозайка" | 07.02.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ5030 | Евменова Евдокия Дмитриевна | Всероссийская олимпиада "Математическая мозайка" | 07.02.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ5031 | Грачёва Амалия Антоновна | Всероссийская олимпиада "Математическая мозайка" | 07.02.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ5032 | Грачёва Амалия Антоновна | Всероссийская олимпиада "Математика в загадках" | 07.02.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ5033 | Баранов Максим Павлович | Всероссийская олимпиада "Математика в загадках" | 07.02.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ5034 | Булах Сергей | Всероссийская олимпиада "Аты-баты, шли солдаты" | 08.02.2021 | Диплом Участника |
ЦС- ОЛ5035 | Куненов Юсуф | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 08.02.2021 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ5036 | Седов Дмитрий Николаевич | Всероссийская олимпиада "Цветы" | 08.02.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ5037 | Торопова Ксения | Всероссийская олимпиада "Зимняя викторина" | 08.02.2021 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ5038 | Федоров Илья | Всероссийская олимпиада "Зимняя викторина" | 08.02.2021 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ5039 | Чуносова Таисия | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 08.02.2021 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ5040 | Евсеева Анастасия Максимовна | Всероссийская олимпиада "Русский язык для дошкольников" | 09.02.2021 | Победитель 1 степени |
< назад12...575859606162636465...259260далее >