| Рег.№ диплома | Участник | Название олимпиады | Дата | Итог |
| ЦС- ОЛ6241 | Яковлева Кира Георгиевна | Всероссийская олимпиада "Экологическая викторина" | 15.10.2023 | Победитель 1 степени |
| ЦС- ОЛ6242 | Берстнев Ярослав | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 18.10.2023 | Победитель 1 степени |
| ЦС- ОЛ6243 | Буйко Лев | Всероссийская олимпиада "Русский язык 2 класс" | 18.10.2023 | Победитель 1 степени |
| ЦС- ОЛ6244 | Гаврикова Софья | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 18.10.2023 | Победитель 2 степени |
| ЦС- ОЛ6245 | Григорьев Марк | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 18.10.2023 | Победитель 2 степени |
| ЦС- ОЛ6246 | Корольков Михаил | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 18.10.2023 | Победитель 1 степени |
| ЦС- ОЛ6247 | Миронов Кирилл | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 18.10.2023 | Победитель 1 степени |
| ЦС- ОЛ6248 | Почкина Анастасия | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 18.10.2023 | Победитель 2 степени |
| ЦС- ОЛ6249 | Антонова София | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 03.11.2023 | Победитель 1 степени |
| ЦС- ОЛ6250 | Анцупов Эмин | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 03.11.2023 | Победитель 1 степени |
| ЦС- ОЛ6251 | Фельде Анна | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 03.11.2023 | Победитель 1 степени |
| ЦС- ОЛ6252 | Бендицкий Дмитрий | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 07.11.2023 | Победитель 1 степени |
| ЦС- ОЛ6253 | Кутузов Дмитрий Максимович | Всероссийская олимпиада "Викторина о птицах" | 09.11.2023 | Победитель 1 степени |
| ЦС- ОЛ6254 | Михайлов Иван Александрович | Всероссийская олимпиада "Викторина о птицах" | 09.11.2023 | Победитель 2 степени |
| ЦС- ОЛ6255 | Оленникова Злата Сергеевна | Всероссийская олимпиада "Викторина о птицах" | 09.11.2023 | Победитель 2 степени |
| ЦС- ОЛ6256 | Юрченко Ксения Сергеевна | Всероссийская олимпиада "Викторина о птицах" | 09.11.2023 | Победитель 1 степени |
| ЦС- ОЛ6257 | Яворская Елизавета Евгеньевна | Всероссийская олимпиада "Викторина о птицах" | 09.11.2023 | Победитель 2 степени |
| ЦС- ОЛ6258 | Андреев Артем | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 11.11.2023 | Победитель 1 степени |
| ЦС- ОЛ6259 | Букша Ульяна | Всероссийская олимпиада "Что я знаю о России" | 11.11.2023 | Победитель 1 степени |
| ЦС- ОЛ6260 | Мельникова Кира | Всероссийская олимпиада "Животные в сказках" | 11.11.2023 | Победитель 2 степени |
< назад123456789101112...264265далее >