Рег.№ диплома | Участник | Название олимпиады | Дата | Итог |
ЦС- ОЛ1021 | Штефко Наталья | Всероссийская олимпиада"Животные в сказках" | 03.08.2017 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1022 | Гумаров Раниль Ленурович | Всероссийская олимпиада "Что я знаю о России" | 05.08.2017 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1023 | Зиннурова Камиля Ниязовна | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 05.08.2017 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1024 | Гриценко Радомир | Всероссийская олимпиада "Мои первые сказки" | 07.08.2017 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1025 | Головащенко Кирилл | Всероссийская олимпиада "Мои первые сказки" | 07.08.2017 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1026 | Горюнов Костя | Всероссийская олимпиада "Мои первые сказки" | 07.08.2017 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1027 | Григорьева Милослава | Всероссийская олимпиада "Мои первые сказки" | 07.08.2017 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1028 | Данилова Евангелина | Всероссийская олимпиада "Мои первые сказки" | 07.08.2017 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1029 | Денисов Руслан | Всероссийская олимпиада "Мои первые сказки" | 07.08.2017 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1030 | Замолодская Елена | Всероссийская олимпиада "Мои первые сказки" | 07.08.2017 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1031 | Шевцов Дмитрий | Всероссийская олимпиада "Математика в загадках" | 07.08.2017 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1032 | Стельмах Владимир | Всероссийская олимпиада "Математика в загадках" | 07.08.2017 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1033 | Смирнов Егор | Всероссийская олимпиада "Математика в загадках" | 07.08.2017 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1034 | Волчанов Михаил Владимирович | Всероссийская олимпиада "Математика в загадках" | 07.08.2017 | Победитель 1 степени |
< назад12...249250251252253254255256257258259260далее >