Рег.№ диплома | Участник | Название олимпиады | Дата | Итог |
ЦС- ОЛ1921 | Тимошенко Тимофей | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 22.10.2018 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1922 | Абрамович Егор | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 22.10.2018 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1923 | Умников Ярослав | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 22.10.2018 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1924 | Чекулаев Глеб | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 22.10.2018 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1925 | Агеева Наталья Юрьевна | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 22.10.2018 | За подготовку |
ЦС- ОЛ1926 | Колмакова Алёна | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 23.10.2018 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ1927 | Опарин Иван | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 23.10.2018 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1928 | Опарин Иван | Всероссийская олимпиада "Материки и океаны" | 23.10.2018 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ1929 | Толебаев Азиз Азаматович | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 23.10.2018 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ1930 | Шамсиров Андрей Валерьевич | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 23.10.2018 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1931 | Шамсирова Виктория Валерьевна | Всероссийская олимпиада "Математическая мозайка" | 23.10.2018 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1932 | Шамсирова Дарья Валерьевна | Всероссийская олимпиада "Герои русских народных сказок" | 23.10.2018 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ1933 | Андрейченко София Викторовна | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 24.10.2018 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1934 | Колесникова Арина Андреевна | Всероссийская олимпиада "Герои русских народных сказок" | 24.10.2018 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ1935 | Мамонов Иван Владимирович | Всероссийская олимпиада "Вокруг света" | 24.10.2018 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1936 | Петухов Василий | Всероссийская олимпиада "О спорт, ты-мир!" | 24.10.2018 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1937 | Федоренко Дарья Сергеевна | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 24.10.2018 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ1938 | Рудина Милана | Всероссийская олимпиада "Азбука безопасности" | 25.10.2018 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1939 | Нехай Мирра | Всероссийская олимпиада "Азбука безопасности" | 25.10.2018 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ1940 | Гладких Артём | Всероссийская олимпиада "Азбука безопасности" | 25.10.2018 | Победитель 1 степени |
< назад12...211212213214215216217218219...259260далее >