Рег.№ диплома | Участник | Название олимпиады | Дата | Итог |
ЦС- ОЛ2361 | Смолин Семён | Всероссийская олимпиада "Зимняя викторина" | 21.01.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2362 | Ганков Арсений | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 23.01.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2363 | Гарипова Валерия Артуровна | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 23.01.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2364 | Иванов Данил | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 23.01.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2365 | Луницкая Валерия | Всероссийская олимпиада "Зимняя викторина" | 23.01.2019 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ2366 | Хамидов Тимур Абдуманонович | Всероссийская олимпиада "Цветы" | 24.01.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2367 | Хамидов Тимур Абдуманонович | Всероссийская олимпиада "Математическая мозайка" | 24.01.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2368 | Чеглатонов Ярослав | Всероссийская олимпиада "Вокруг света" | 24.01.2019 | Диплом Участника |
ЦС- ОЛ2369 | Сухорада Дмитрий Сергеевич | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 24.01.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2370 | Криуца Лиза | Всероссийская олимпиада "Мои первые сказки" | 25.01.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2371 | Мазитов Азамат | Всероссийская олимпиада "Экологическая викторина" | 25.01.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2372 | Пинчук Милана | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 25.01.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2373 | Хрипачёв Гриша | Всероссийская олимпиада "Животные в сказках" | 25.01.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2373 | Дурягин Артем | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 26.01.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2374 | Аников Сергей | Всероссийская олимпиада "Вокруг света" | 27.01.2019 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ2375 | Васильев Даниил | Всероссийская олимпиада "Вокруг света" | 27.01.2019 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ2376 | Васильев Павел | Всероссийская олимпиада "Вокруг света" | 27.01.2019 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ2377 | Васюта Тимофей | Всероссийская олимпиада "Вокруг света" | 27.01.2019 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ2378 | Вахромеева Марина | Всероссийская олимпиада "Вокруг света" | 27.01.2019 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ2379 | Попов Марк | Всероссийская олимпиада "Экологическая викторина" | 27.01.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2380 | Цецулина София Алексеевна | Всероссийская олимпиада "Животные в сказках" | 27.01.2019 | Победитель 1 степени |
< назад12...189190191192193194195196197...259260далее >