Рег.№ диплома | Участник | Название олимпиады | Дата | Итог |
ЦС- ОЛ2881 | Рыбалова Анастасия | Всероссийская олимпиада "Викторина о птицах" | 25.04.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2882 | Дюганов Никита | Всероссийская олимпиада "Викторина о птицах" | 25.04.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2883 | Тыщук Никита | Всероссийская олимпиада "Викторина о птицах" | 25.04.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2884 | Санникова Екатерина Владимировна | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 25.04.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2885 | Мозжерин Евгений | Всероссийская олимпиада "Животные в сказках" | 25.04.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2886 | Самылкина Евгения | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 25.04.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2887 | Горшенина Софья Кирилловна | Всероссийская олимпиада по русскому языку "БЕЗ ОШИБОК" | 25.04.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2888 | Горшенина Софья Кирилловна | Всероссийская олимпиада "Математика в загадках" | 25.04.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2889 | Андрианова Алеся Романовна | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 26.04.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2890 | Бородина Ева Михайловна | Всероссийская олимпиада "Любимые песенки" | 26.04.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2891 | Закирова Софья Антоновна | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 26.04.2019 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ2892 | Пархачёва Виталина | Всероссийская олимпиада "Мои первые сказки" | 26.04.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2893 | Сагандуков Матвей | Всероссийская олимпиада "Математика в загадках" | 26.04.2019 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ2894 | Некрасов Эдуард | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 27.04.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2895 | Порубова Варвара | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 27.04.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2896 | Непомнящих Анжелика | Всероссийская олимпиада "Что я знаю о России" | 28.04.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2897 | Синицын Рома | Всероссийская олимпиада "О спорт, ты-мир!" | 28.04.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2898 | Колчин Андрей Михайлович | Всероссийская олимпиада "Материки и океаны" | 29.04.2019 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ2899 | Павлов матвей | Всероссийская олимпиада "Я знаю ПДД" | 29.04.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2900 | Пономарев Егор | Всероссийская олимпиада "Викторина о птицах" | 29.04.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2901 | Чирицин Руслан | Всероссийская олимпиада "Викторина о деревьях" | 29.04.2019 | Победитель 1 степени |
< назад12...163164165166167168169170171...259260далее >