Рег.№ диплома | Участник | Название олимпиады | Дата | Итог |
ЦС- ОЛ2971 | Гарбузова Дарья | Всероссийская олимпиада "Что я знаю о России" | 22.05.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2972 | Любимцев Артём | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 22.05.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2973 | Горкунов Миша | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 23.05.2019 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ2974 | Дюганов Никита | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 23.05.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2975 | Дюсюбаев Олег Александрович | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 23.05.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2976 | Егоров Всеволод | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 23.05.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2977 | Ефанова Саша | Всероссийская олимпиада "Экологическая викторина" | 23.05.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2978 | Зимин Иван | Всероссийская олимпиада "Герои русских народных сказок" | 23.05.2019 | Диплом Участника |
ЦС- ОЛ2979 | Нарышева Дарья | Всероссийская олимпиада "Цветы" | 23.05.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2980 | Новиков Николай | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 23.05.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2981 | Орехова Вика | Всероссийская олимпиада "Экологическая викторина" | 23.05.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2982 | Устинова Юля | Всероссийская олимпиада "Экологическая викторина" | 23.05.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2983 | Илюшко Дмитрий | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 24.05.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2984 | Шпакова Анна Игоревна | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 24.05.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2985 |
Алтынбаева София Ринатовна |
Всероссийская олимпиада "Математическая мозайка" | 25.05.2019 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ2986 | Татаринцева Кристина Сергеевна | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 25.05.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2987 | Варежников Максим | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 26.05.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2988 | Мишарина Аня | Всероссийская олимпиада "Экологическая викторина" | 26.05.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2989 | Блиндяев Ваня | Всероссийская олимпиада "Экологическая викторина" | 26.05.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ2990 | Лапин Влад | Всероссийская олимпиада "Экологическая викторина" | 26.05.2019 | Победитель 1 степени |
< назад12...158159160161162163164165166...259260далее >