Рег.№ диплома | Участник | Название олимпиады | Дата | Итог |
ЦС- ОЛ3311 | Фатеева Дарина | Всероссийская олимпиада "Экологическая викторина" | 22.10.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ3312 | Чернышова Анна | Всероссийская олимпиада "Экологическая викторина" | 22.10.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ3313 | Астахов Егор | Всероссийская олимпиада "Что я знаю о России" | 22.10.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ3314 | Никольская Анна | Всероссийская олимпиада "Любимые песенки" | 22.10.2019 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ3315 | Худякова Дарья | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 22.10.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ3316 | Варна Андрей | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 22.10.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ3317 | Гуцул Мария | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 22.10.2019 | Диплом Участника |
ЦС- ОЛ3318 | Вишнякова Ольга Александровна | Всероссийская олимпиада "Азбука безопасности" | 23.10.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ3319 | Дегтярёва Виктория Александровна | Всероссийская олимпиада "Правила вежливости" | 23.10.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ3320 | Алексеева Василиса | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 23.10.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ3321 | Попова Ангелина | Всероссийская олимпиада "Что я знаю о России" | 24.10.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ3322 | Гатицкий Евгений | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 24.10.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ3323 | Казакова Диана | Всероссийская олимпиада "Русский язык для дошкольников" | 27.10.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ3324 | Кириллова Алина | Всероссийская олимпиада по русскому языку "БЕЗ ОШИБОК" | 27.10.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ3325 | Виноградов Павел | Всероссийская олимпиада "Викторина о деревьях" | 27.10.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ3326 | Карюхина Полина | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 27.10.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ3327 | Караваев Егор | Всероссийская олимпиада "Экологическая викторина" | 28.10.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ3328 | Матюнина Настя | Всероссийская олимпиада "Здоровье и безопасность" | 28.10.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ3329 | Нужин Артем | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 28.10.2019 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ3330 | Адаева Настя | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 28.10.2019 | Победитель 2 степени |
< назад12...141142143144145146147148149...259260далее >