Рег.№ диплома | Участник | Название олимпиады | Дата | Итог |
ЦС- ОЛ4121 | Широкова Юлия | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 22.04.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4122 | Язовская Виктория | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 22.04.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4123 | Власенко Лиза | Всероссийская олимпиада "Мои первые сказки" | 23.04.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4124 | Гомзиков Дмитрий | Всероссийская олимпиада "Животные в сказках" | 23.04.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4125 | Кусов Михаил | Всероссийская олимпиада "Что я знаю о России" | 23.04.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4126 | Поляков Данила | Всероссийская олимпиада "Любимые песенки" | 24.04.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4127 | Кулаев Алексей | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 25.04.2020 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ4128 | Меньков Михаил Сергеевич | Всероссийская олимпиада "Здоровье и безопасность" | 25.04.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4129 | Меньков Михаил Сергеевич | Всероссийская олимпиада "Я знаю ПДД" | 25.04.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4130 | Аникин Лев Андреевич | Всероссийская олимпиада "Любимые песенки" | 26.04.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4131 | Бурцева Вероника | Всероссийская олимпиада "Герои русских народных сказок" | 27.04.2020 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ4132 | Зуева Вероника | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 27.04.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4133 | Исаева Дарья Юрьевна | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 27.04.2020 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ4134 | Мингалева Юлия Максимовна | Всероссийская олимпиада "Здоровье и безопасность" | 27.04.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4135 | Мингалева Юлия Максимовна | Всероссийская олимпиада "Викторина о птицах" | 27.04.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4136 | Мингалева Юлия Максимовна | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 27.04.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4137 | Исламова Валерия Ильмировна | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 28.04.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4138 | Кривенец Софья Михайловна | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 28.04.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4139 | Ларина Александра | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 28.04.2020 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ4140 | Парфёнов Денис | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 28.04.2020 | Победитель 1 степени |
< назад12...101102103104105106107108109...259260далее >