Рег.№ диплома | Участник | Название олимпиады | Дата | Итог |
ЦС- ОЛ6241 | Яковлева Кира Георгиевна | Всероссийская олимпиада "Экологическая викторина" | 15.10.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6242 | Берстнев Ярослав | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 18.10.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6243 | Буйко Лев | Всероссийская олимпиада "Русский язык 2 класс" | 18.10.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6244 | Гаврикова Софья | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 18.10.2023 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6245 | Григорьев Марк | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 18.10.2023 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6246 | Корольков Михаил | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 18.10.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6247 | Миронов Кирилл | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 18.10.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6248 | Почкина Анастасия | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 18.10.2023 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6249 | Антонова София | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 03.11.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6250 | Анцупов Эмин | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 03.11.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6251 | Фельде Анна | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 03.11.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6252 | Бендицкий Дмитрий | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 07.11.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6253 | Кутузов Дмитрий Максимович | Всероссийская олимпиада "Викторина о птицах" | 09.11.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6254 | Михайлов Иван Александрович | Всероссийская олимпиада "Викторина о птицах" | 09.11.2023 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6255 | Оленникова Злата Сергеевна | Всероссийская олимпиада "Викторина о птицах" | 09.11.2023 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6256 | Юрченко Ксения Сергеевна | Всероссийская олимпиада "Викторина о птицах" | 09.11.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6257 | Яворская Елизавета Евгеньевна | Всероссийская олимпиада "Викторина о птицах" | 09.11.2023 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6258 | Андреев Артем | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 11.11.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6259 | Букша Ульяна | Всероссийская олимпиада "Что я знаю о России" | 11.11.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6260 | Мельникова Кира | Всероссийская олимпиада "Животные в сказках" | 11.11.2023 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6261 | Осокин Родион | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 11.11.2023 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6262 | Барсуков Максим | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 12.11.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6263 | Воробей Владислав | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 12.11.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6264 | Павельева Елена Федоровна | Всероссийская олимпиада "АЛЕКСАНДР БЛОК" | 25.11.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6265 | Корниенко Ярослав | Всероссийская олимпиада "Я знаю ПДД" | 26.11.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6266 | Сидорова Маша | Всероссийская олимпиада "Что я знаю о России" | 12.12.2023 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6267 | Чехова София | Всероссийская олимпиада "Животные в сказках" | 12.12.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6267 | Сергеева Мария | Всероссийская олимпиада "Зимняя викторина" | 18.12.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6268 | Мизин Анатолий | Всероссийская олимпиада "Зимняя викторина" | 19.12.2023 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6269 | Мишин Михаил Максимович | Всероссийская олимпиада "Что я знаю о России" | 02.01.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6270 | Приемышева Виктория | Всероссийская олимпиада "Правила вежливости" | 07.01.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6271 | Воротыло Ольга | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 15.01.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6272 | Акчурина Азалия | Всероссийская олимпиада "Правила вежливости" | 27.01.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6273 | Буданаева Татьяна Ивановна | Всероссийская олимпиада "Любимые песенки" | 29.01.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6274 | Клековкин Алексей | Всероссийская олимпиада "Что я знаю о России" | 01.02.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6275 | Бельский Юрий Иванович | Всероссийская олимпиада "Я знаю ПДД" | 07.02.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6276 | Мустафаев Артур Низамудинович | Всероссийская олимпиада "Я знаю ПДД" | 07.02.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6277 | Фрикин Лев | Всероссийская олимпиада "Герои русских народных сказок" | 08.02.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6278 | Фрикин Степан | Всероссийская олимпиада "Герои русских народных сказок" | 08.02.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6279 | Кураков Никита | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 15.02.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6280 | Ярковой Андрей | Всероссийская олимпиада "Здоровье и безопасность" | 19.02.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6281 | Михеева Софья | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 21.02.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6282 | Бабаева Елена Романовна | Всероссийская олимпиада "Животные в сказках" | 19.02.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6283 | Гасанбеков Дамир | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 13.03.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6284 | Лылов Антон | Всероссийская олимпиада "Я знаю ПДД" | 19.03.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6285 | Николаев Платон | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 19.03.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6286 | Хайбулаева Запрет | Всероссийская олимпиада "Мир профессий" | 21.03.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6287 | Авдашова Маргарита | Всероссийская олимпиада "Мои первые сказки" | 28.03.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6288 | Мирошниченко Дарья Андреевна | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир 2 класс" | 31.03.2024 | Диплом участника |
ЦС- ОЛ6289 | Киреев Семён | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 01.04.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6290 | Серик Герман | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир 2 класс" | 01.04.2024 | Диплом участника |
ЦС- ОЛ6291 | Байкова Александра | Всероссийская олимпиада "Азбука безопасности" | 02.04.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6292 | Никольская Юлия | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 02.04.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6293 | Вебер Варвара Андреевна | Всероссийская олимпиада "Экологическая викторина" | 09.04.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6294 | Гибадуллин Роман Русланович | Всероссийская олимпиада "Экологическая викторина" | 09.04.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6295 | Костина Алиса Евгеньевна | Всероссийская олимпиада "Я знаю ПДД" | 09.04.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6296 | Платонова Тамара Вячеславовна | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 09.04.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6297 | Смирнова Варвара | Всероссийская олимпиада "Русский язык для дошкольников" | 09.04.2024 | Диплом Участника |
ЦС- ОЛ6298 | Устинкин Леонид Евгеньевич | Всероссийская олимпиада "Я знаю ПДД" | 09.04.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6299 | Щербатова Алиса | Всероссийская олимпиада "Что я знаю о России" | 09.04.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6300 | Козлова Мария Александровна | Всероссийская олимпиада "Детские писатели" | 15.04.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6301 | Козлова Мария Александровна | Всероссийская олимпиада "Материки и океаны" | 15.04.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6302 | Козлова Мария Александровна | Всероссийская олимпиада "Цветы" | 15.04.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6303 | Козлова Мария Александровна | Всероссийская олимпиада "Окружающий мир" | 15.04.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6304 | Суматохин Роман Евгеньевич | Всероссийская олимпиада "Вокруг света" | 15.04.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6305 | Крылова Валерия | Всероссийская олимпиада "Здоровье и безопасность" | 16.04.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6306 | Ворогушин Павел | Всероссийская олимпиада "Азбука безопасности" | 19.04.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6307 | Ворогушина Виктория | Всероссийская олимпиада "Животные в сказках" | 19.04.2024 | Диплом Участника |
ЦС- ОЛ6308 | Козлова Мария | Всероссийская олимпиада "Математическая мозайка" | 26.04.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6309 | Козлова Мария | Всероссийская олимпиада "Математика в загадках" | 26.04.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6310 | Вебер Варвара Андреевна | Всероссийская олимпиада "Я знаю ПДД" | 16.05.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6311 | Костина Алиса Евгеньевна | Всероссийская олимпиада "Я знаю ПДД" | 16.05.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6312 | Лесков Алексей Андреевич | Всероссийская олимпиада "Я знаю ПДД" | 16.05.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6313 | Усов Андрей Алексеевич | Всероссийская олимпиада "Я знаю ПДД" | 16.05.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6314 | Андриянов Фëдор Сергеевич | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 20.05.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6315 | Гудимов Павел | Всероссийская олимпиада "Детские писатели" | 30.05.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6316 | Горбунов Иван Дмитриевич | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 12.08.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6317 | Голубков Иван Дмитриевич | Всероссийская олимпиада "Математика для дошкольников" | 15.08.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6318 | Киселев Михаил | Всероссийская олимпиада по русскому языку "БЕЗ ОШИБОК" | 15.08.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6319 | Коломийцева Валентина Александровна | Всероссийская олимпиада "Вокруг света" | 16.08.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6320 | Маслаков Александр | Всероссийская олимпиада "Здоровье и безопасность 2 класс" | 16.08.2024 | Диплом Участника |
ЦС- ОЛ6321 | Бизяев Степан | Всероссийская олимпиада "Мои первые сказки" | 23.08.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6322 | Шепелев Иван | Всероссийская олимпиада "Мои первые сказки" | 23.08.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6323 | Медведева Алена | Всероссийская олимпиада "Животные в сказках" | 26.08.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6324 | Ермаченков Евгений Александрович | Всероссийская олимпиада "Правила вежливости" | 05.09.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6325 | Ачимов Яков | Всероссийская олимпиада "Моя любимая семья" | 19.09.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6326 | Хакуринова Кира | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 19.09.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6327 | Яковлев Денис | Всероссийская олимпиада по русскому языку "БЕЗ ОШИБОК" | 19.09.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6328 | Еремин Сергей | Всероссийская олимпиада "Мои первые сказки" | 24.09.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6329 | Андросова Виталина | Всероссийская олимпиада "Овощи" | 25.09.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6330 | Петров Артём | Всероссийская олимпиада "Здоровье и безопасность" | 03.10.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6331 | Подготовительная группа | Всероссийская олимпиада "Азбука безопасности" | 23.10.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6332 | Валеев Мурат Маратович | Всероссийская олимпиада "Русский язык 2 класс" | 29.10.2024 | Диплом Участника |
ЦС- ОЛ6333 | Ряскова Анна | Всероссийская олимпиада "Викторина о деревьях" | 06.11.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6334 | Литвинов Владимир | Всероссийская олимпиада "Вокруг света" | 10.11.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6335 | Шкребцов Степан | Всероссийская олимпиада "Аты-баты, шли солдаты" | 10.11.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6336 | Шутова Мария Сергеевна | Всероссийская олимпиада "Аты-баты, шли солдаты" | 10.11.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6337 | Батмен Ясмина | Всероссийская олимпиада "Любимые песенки" | 14.11.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6338 | Яблокова Арина | Всероссийская олимпиада "Герои русских народных сказок" | 14.11.2024 | Победитель 2 степени |
ЦС- ОЛ6339 | Кураева Ульяна | Всероссийская олимпиада "Экологическая викторина" | 19.11.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6340 | Пакулев Паша | Всероссийская олимпиада "Правила вежливости" | 19.11.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6341 | Костарев Алексей | Всероссийская олимпиада "Вокруг света" | 28.11.2024 | Победитель 1 степени |
ЦС- ОЛ6342 | Важнин Илья | Всероссийская олимпиада "Аты-баты, шли солдаты" | 29.11.2024 | Победитель 1 степени |
123456789101112...259260далее >